| Modell: | Differenzial | Differenzielle Fallspaltung: | 2.94 bis 3.54 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Fahrzeugdifferenzsystem | Art der Ware: | Fahrzeugkomponente |
| Vereinbarkeit: | Passend für bestimmte Fahrzeugmodelle | Material: | Stahl-/Aluminiumlegierung |
| Lagern: | Kegelrollenlager | Siegel: | Kautschuk |
| Drehmomentkapazität: | Abhängig vom Fahrzeugmodell | Schmierung: | Ölbad |
| Wohnungen: | Gusseisen | ||
| Hervorheben: | Rückendifferenz,Fahrzeugdifferenzialtypen,Fahrzeugvordifferenzial |
||
31508635861 Vorderachse Differenzträger für B-MW X5 X6 F15 F16 F32 F30