| การติดตั้ง: | ง่ายๆ | ความทนทาน: | สูง |
|---|---|---|---|
| หน้าที่: | โอนพลังงานจากเครื่องยนต์ไปยังล้อ | น้ําหนัก: | 1 กิโลกรัม |
| การบํารุง: | ต่ำ | ความเหมาะสม: | GLA |
| ขนาด: | มาตรฐาน | การใช้งาน: | อุตสาหกรรมยานยนต์ |
| ความแม่นยำ: | แม่นยำ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| วัสดุ: | เหล็ก | ||
| เน้น: | เฟืองท้าย,ประเภทของรถยนต์,ระยะต่างด้านหน้าของรถ |
||
GLA ด้านหลังความแตกต่างคลาช แผ่นขัดขัดเครื่องยนต์ภายใน