| การติดตั้ง: | มืออาชีพ | วัสดุ: | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| การบํารุง: | ปกติ | ความพร้อม: | มี อยู่ มาก |
| ความทนทาน: | สูง | การรับประกัน: | อายุการใช้งานจำกัด |
| หน้าที่: | โอนพลังงานจากเครื่องยนต์ไปยังล้อ | ขนาด: | มาตรฐาน |
| ความเหมาะสม: | ยานพาหนะต่างๆ | ความแม่นยำ: | วิกฤต |
| ประเภทสินค้า: | อะไหล่รถ | ความเหมาะสมกับประเภทต่าง ๆ ของความแตกต่าง: | ใช่ |
| เน้น: | F16 F15 ส่วนต่าง,F30 F32 ส่วนต่าง,31517588251 |
||
31517588251 หน่วยพกขีดความแตกต่างแกนหน้า BW F16 F15 F30 F32 X5 X6
| จํานวน (ชิ้น) | 1 - 10 | 11 - 100 | > 100 |
| ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน) | 15 | 30 | ต้องเจรจา |