| Efisiensi: | Optimal | Kompatibilitas: | Cocok untuk Berbagai Model Kendaraan |
|---|---|---|---|
| Pemasangan: | Mudah saja. | Ketersediaan: | Lazim Diakses |
| Daya tahan: | Tinggi | Presisi: | Tepat |
| Jaminan: | Terbatas | Bahan: | baja |
| Pemeliharaan: | Reguler | Ukuran: | Standar |
| Jenis Produk: | Bagian Otomotif | Fungsi: | Mengtransfer tenaga dari mesin ke roda |
| Menyoroti: | Diferensial depan mobil yang akurat,Differensial belakang mobil baris tunggal,Bantalan poros |
||
BW Differensial Belakang M4 Half Axle Bearing OE
| Jumlah (potongan) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | > 5000 |
| Waktu pelaksanaan (hari) | 3 | 5 | 10 | Untuk dinegosiasikan |