| Эффективность: | Оптимально | Совместимость: | Подходит для различных моделей транспортных средств |
|---|---|---|---|
| Установка: | Легко. | Доступность: | Широкое распространение |
| Прочность: | высокий | Точность: | Точный |
| Гарантия: | Ограниченный | Материал: | сталь |
| Услуги по обслуживанию: | Обычно | Размер: | стандартный |
| Тип продукции: | Автомобильная деталь | Функция: | Передача мощности от двигателя к колесам |
| Выделить: | Точный передний дифференциал,Задний дифференциал автомобиля на одном ряду,Подшипник оси |
||
BW Задний дифференциал M4 Подшипник полуоси OE
| Количество (единиц) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | > 5000 |
| Время выполнения (день) | 3 | 5 | 10 | Подлежит переговорам |