設置: | ボルトオン | 利用可能性: | 自動車店で広く入手可能 |
---|---|---|---|
出産国: | 製造 者 に かかっ て 異なります | 材料: | 鉄鋼 |
体重: | サイズによって異なります | 耐久性: | 高い |
機能: | エンジンから車輪に電力を転送する | 互換性: | 異なる車両モデルに適合する |
サイズ: | 標準 | 製品タイプ: | 自動車部分 |
メンテナンス: | 定期的な潤滑が必要 | 保証: | 1 年 |
ハイライト: | 差分部分,微分キャリア,前後差点 |
無料の車ガイドに適しています: Outlander 後ろ差点,クラッチコップリング,新型と旧型,後軸尾歯
量 (個) | 1 - 1 | 2から20 | 21 - 50 | > 50 |
実施期間 (日数) | 6 | 20 | 30 | 交渉する |