| การติดตั้ง: | สลักเกลียว | ความพร้อม: | มีจำหน่ายทั่วไปในร้านขายยานยนต์ |
|---|---|---|---|
| ประเทศกําเนิด: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิต | วัสดุ: | เหล็ก |
| น้ําหนัก: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด | ความทนทาน: | สูง |
| หน้าที่: | โอนพลังงานจากเครื่องยนต์ไปยังล้อ | ความเหมาะสม: | เหมาะกับรถรุ่นต่างๆ |
| ขนาด: | มาตรฐาน | ประเภทสินค้า: | ชิ้นส่วนยานยนต์ |
| การบํารุง: | จำเป็นต้องหล่อลื่นเป็นประจำ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | ส่วนต่าง,ผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน,ระยะความแตกต่างด้านหน้าหลัง |
||
เหมาะสําหรับการนํารถฟรี: Outlander ความแตกต่างด้านหลัง, การเชื่อมลูกคลาช, รุ่นใหม่และเก่า, ฟันหางแกนด้านหลัง
![]()
| จํานวน (ชิ้น) | 1 - 1 | 2 - 20 | 21 - 50 | > 50 |
| ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน) | 6 | 20 | 30 | ต้องเจรจา |

