| نصب: | پیچ و مهره | دسترسی: | به طور گسترده در فروشگاه های خودرو موجود است |
|---|---|---|---|
| کشور منشاء: | بسته به سازنده متفاوت است | مواد: | فولاد |
| وزن: | بسته به اندازه متفاوت است | دوام: | بالا |
| عملکرد: | انتقال قدرت از موتور به چرخ | سازگاری: | متناسب با مدل های مختلف خودرو |
| اندازه: | استاندارد | نوع محصول: | قطعه خودرو |
| نگهداری: | روغن کاری منظم مورد نیاز است | تضمین: | 1 سال |
| برجسته کردن: | قسمت دیفرانسیل,حامل دیفرانسیل,دیفرانسیل جلو عقب,differential carrier,front rear differential |
||
مناسب برای راهنمای رایگان خودرو: تفاوت عقب Outlander، اتصال کلاچ، مدل های جدید و قدیمی، دندان های دم محور عقب
![]()
| مقدار (قطعه) | 1 - 1 | 2 تا 20 | 21 تا 50 | > 50 |
| زمان پیشگیری (روزها) | 6 | 20 | 30 | برای مذاکره |

