| نوع دیفرانسیل: | انتهای عقب را باز کنید | مواد: | فولاد ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| نوع: | مکانیکی | وزن: | 5 کیلوگرم |
| تعداد چرخش محور: | 31 | ابعاد: | 200mm x 100mm x 50mm |
| تقسیم کیس دیفرانسیل: | 2.94 - 3.54 | نسبت دنده: | همه نسبت ها |
| مدل محور: | دانا 44 | ||
| برجسته کردن: | دیفرانسیل عقب,انواع دیفرانسیل خودرو,دیفرانسیل جلویی ماشین,car differential types,car front differential |
||
A-Audi Q5LA5A7A4A6L انتقال کیس با موتور الکتریکی تفاوت عقب
![]()
| مقدار (سیت) | 1 تا 10 | 11 تا 50 | > 50 |
| زمان پیشگیری (روزها) | 16 | 30 | برای مذاکره |