| Тип дифференциала: | Открыть задний конец | Материал: | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|
| Тип: | Механические | Вес: | 5 кг |
| Количество осей: | 31 | Размеры: | 200mm x 100mm x 50mm |
| Дифференциальное деление случаев: | 2.94 - 3.54 | Соотношение передач: | Все соотношения |
| Модель цапфы: | DANA 44 | ||
| Выделить: | Задний дифференциал,типы дифференциалов автомобилей,передний дифференциал автомобиля |
||
A-udi Q5LA5A7A4A6L корпус для передачи с задним дифференциалом с электродвигателем
![]()
| Количество (парней) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
| Время выполнения (день) | 16 | 30 | Подлежит переговорам |