| Loại vi sai: | Mở phía sau | Vật liệu: | Thép không gỉ |
|---|---|---|---|
| Loại: | Cơ khí | Trọng lượng: | 5kg |
| Số lượng trục: | 31 | Kích thước: | 200mm x 100mm x 50mm |
| Phân chia trường hợp vi phân: | 2,94 - 3,54 | Tỉ số truyền: | TẤT CẢ TỶ LỆ |
| Mô hình trục: | DANA 44 | ||
| Làm nổi bật: | Vi sai cầu sau,các loại chênh lệch xe hơi,chênh lệch phía trước xe |
||
A-udi Q5LA5A7A4A6L hộp chuyển đổi với điện động cơ phía sau khác biệt
![]()
| Số lượng (sets) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
| Thời gian dẫn đầu (ngày) | 16 | 30 | Để đàm phán |