| ประเภทดิฟเฟอเรนเชียล: | เปิดท้าย | วัสดุ: | สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | เครื่องกล | น้ําหนัก: | 5กก |
| จำนวน Spline ของเพลา: | 31 | ขนาด: | 200มม. x 100มม. x 50มม |
| แยกกรณีที่แตกต่างกัน: | 2.94 - 3.54 | อัตราทดเกียร์: | อัตราส่วนทั้งหมด |
| รุ่นเพลา: | ดาน่า 44 | ||
| เน้น: | เฟืองท้าย,ประเภทของรถยนต์,ระยะต่างด้านหน้าของรถ |
||
A-Audi Q5LA5A7A4A6L กล่องโอนส่ง พร้อมเครื่องยนต์ไฟฟ้า
![]()
| จํานวน (ชุด) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
| ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน) | 16 | 30 | ต้องเจรจา |